Pvc fleksibilna cijev ojačana čeličnom žicom
Unutrašnji prečnik: 8-200 mm (5/16-8 inča)
Debljina stijenke: 2.5-12mmboja: prozirna
WT: -5 stepen -65 stepen
WP : -0.1-1.1Mpa (23 stepena)
BP: 1-3.3Mpa (23 stepena)
Opis proizvoda:
KARAKTERISTIKE
1.Ovo crijevo, sa utorom u crijevu, je lagano, prozirno, sa malim radijusom savijanja. Ima dobru prilagodljivost na teške vremenske uslove i minus pritisak.
2. Sa šarenim linijama simbola na površini crijeva, može biti ljepše.
Opće informacije
∎ Naše industrijsko PVC crijevo uključuje širok asortiman visokokvalitetnih crijeva različitih promjera za obradu i transport, kao i za usisavanje više tvari.
∎ Na osnovu materijala kvalifikovanog za creva, poklopca i ojačanja, svi su fleksibilni, jaki, veoma izdržljivi i sposobni za
rad sa visokim i niskim pritiskom i toplotom.
∎ Otporni su na habanje, kao i na hemijske supstance, i savijanje.
∎ Štaviše, sva creva su otporna na uslove okoline, tako da mogu da funkcionišu u ekstremnim situacijama.
Parametri proizvoda
| DEO BR. | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | LENGTH/ROLL | TEŽINA/ M | ||
in | mm | mm | Mpa | Mpa u 23stepen | Mpa na 60stepen | m | kg | |
HK-6 | 1/4" | 6 | 12 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.127 |
HK-8 | 5/16" | 8 | 14 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.155 | |
HK-10 | 3/8" | 10 | 16 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.184 | |
HK-12 | 1/2" | 12 | 18 | -0.1~1.0 | 3 | 1.5 | 100 | 0.212 |
HK-15 | 5/8" | 15 | 22 | 3 | 1.3 | 100 | 0.305 | |
HK-19 | 3/4" | 19 | 26 | 3 | 1.2 | 50 | 0.371 | |
HK-25 | 1" | 25 | 33 | 2.5 | 1 | 50 | 0.546 | |
HK-32 | 1 1/4" | 32 | 41 | -0.1~0.7 | 2 | 1 | 40 | 0.774 |
HK-38 | 1 1/2" | 38 | 48 | -0.1~0.6 | 1.8 | 0.9 | 40 | 1.013 |
HK-45 | 1 3/4" | 45 | 56 | 1.7 | 0.8 | 40 | 1.308 | |
HK-48 | 1 7/8" | 48 | 59 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 | 40 | 1.386 |
HK-50 | 2" | 50 | 62 | 1.6 | 0.7 | 40 | 1.583 | |
HK-58 | 2 5/16" | 58 | 70 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1.809 | |
HK-63 | 2 1/2" | 63 | 80 | 1.4 | 0.5 | 30 | 2.863 | |
HK-75 | 3" | 75 | 91 | 1.3 | 0.5 | 30 | 3.127 | |
HK-90 | 3 1/2" | 90 | 108 | -0.1~0.4 | 1.2 | 0.5 | 20 | 4.197 |
HK-102 | 4" | 102 | 118 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 20 | 4.145 |
HK-110 | 4 3/8" | 110 | 123 | 1.0 | 0.5 | 20 | 3.567 | |
HK-117 | 4 5/8" | 117 | 133 | 1.0 | 0.5 | 20 | 4.710 | |
HK-127 | 5" | 127 | 143 | 1.0 | 0.5 | 20 | 5.087 | |
HK-140 | 5 1/2" | 140 | 156 | 1.0 | 0.5 | 10 | 5.577 | |
HK-152 | 6" | 152 | 170 | 1.0 | 0.5 | 10 | 6.825 | |
HK-160 | 6 5/16" | 160 | 176 | 1.0 | 0.5 | 10 | 6.330 | |
HK-180 | 7" | 180 | 196 | 1.0 | 0.5 | 10 | 7.084 | |
HK-200 | 8" | 200 | 224 | 1.0 | 0.5 | 10 | 11.982 | |
APLIKACIJE
Crijevo se široko koristi za povlačenje i transport vode, ulja i praha u tvornicama, poljoprivredi, inženjeringu, prehrambenim proizvodima i sanitarnim linijama. Crijevo koje se koristi za namirnice izrađeno je od posebnih materijala. Netoksičan je, lagan, bez mirisa i providan. Ovo crijevo se može koristiti za transport mlijeka, pića, destilovanog pića, piva, džema i druge hrane.
FAQ
P: Kako možemo garantovati kvalitet?
O: Uvek predproizvodni uzorak pre masovne proizvodnje; uvek konačna inspekcija pre isporuke.
P: Koji su vaši uslovi pakovanja?
O: Generalno, svoju robu pakujemo u neutralne bijele kutije i smeđe kutije. Ako imate zakonski registrovan patent, možemo upakovati robu u vaše brendirane kutije nakon što dobijemo vaša pisma ovlašćenja.
P: Da li testirate svu svoju robu prije isporuke?
O: Da, imamo 100 posto test prije isporuke
P: Možete li mi izračunati cijenu dostave?
O: Naravno, čast nam je to učiniti! Prije transporta, molimo vas da nam kažete koja je luka ili aerodrom u blizini vašeg mjesta.
P: Možete li proizvoditi prema uzorcima?
O: Da, možemo proizvesti po vašim uzorcima ili tehničkim crtežima. Možemo izraditi kalupe i pribor.
P: Mogu li prvo naručiti uzorak?
O: Da, citiraćemo vam različite cijene za male, srednje i velike količine. Možete naručiti po različitim cijenama za različite količine.


Popularni tagovi: PVC fleksibilna cijev ojačana čeličnom žicom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena, ПВК үтә күренмәле сымлы шланг
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














