2-inčne fleksibilne PVC cijevi opletene vinilne cijevi
Izgradnja:
Cijev i poklopac: PVC
Ojačanje: poliesterska vlakna visoke čvrstoće
primjena:
Pvc crijevo ojačano vlaknima koristi se za transport vode, nafte, plina u normalnom radnom stanju u tvornici, farmi, brodu, zgradi i porodici. Crijevo koje se koristi za hranu je napravljeno od specijalnog materijala za hranu, može se koristiti i za transport mlijeka, pića, destilovanih alkoholnih pića, piva, džema i druge hrane, može se koristiti i kao pvc crijevo za tuširanje.
karakteristika:
Fleksibilan, proziran, izdržljiv, netoksičan, bez mirisa
Anti-erozija i anti-abrazija
Dodavanje šarenih linija simbola na površinu crijeva

Temperatura: -10 stepen (-50℉) do plus 65 stepeni ( plus 150 stepeni F)
Specifikacija
| Šifra artikla | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Dužina | Težina | Volume | |||
| inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/rolna | m3/rolna | |
| PFH{0}} | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PFH{0}} | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PFH{0}} | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PFH{0}} | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PFH{0}} | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PFH{0}} | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PFH{0}} | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PFH{0}} | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PFH{0}} | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PFH{0}} | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PFH{0}} | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PFH{0}} | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PFH{0}} | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PFH{0}} | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PFH{0}} | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PFH{0}} | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PFH{0}} | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PFH{0}} | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PFH{0}} | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PFH{0}} | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
FAQ
P: Koliko je s vašim godišnjim proizvodnim kapacitetom?
O: Više od 2000 tona.
P: Po čemu se vaši proizvodi razlikuju od proizvoda drugih kompanija?
O: Pružamo prilagođenu uslugu, garancijsku uslugu, sa strogom kontrolom kvaliteta, savršenom količinom i vrlo konkurentnom cijenom.
P: Kako je s vremenom isporuke?
O: Obično unutar 15- 20dana, prilagođenoj narudžbi može biti potrebno duže vrijeme.
P: Postoji li kontrola kvaliteta na svim proizvodnim linijama?
O: Da, sve proizvodne linije imaju adekvatnu kontrolu kvaliteta.
P: Kako naše poslovanje činite dugoročnim i dobrim odnosom?
O: 1). Zadržavamo dobar kvalitet i konkurentnu cijenu kako bismo osigurali koristi našim kupcima;
2). Poštujemo svakog kupca kao našeg prijatelja i iskreno poslujemo i družimo se sa njima, bez obzira odakle dolaze.
Popularni tagovi: 2 inča fleksibilne pvc cijevi pletene vinilne cijevi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena, винил шланг, арзан pvc шланг, ныҡлы pvc шланг, pvc шланг өсөн яңыртыу, гругательный pvc шланг, pvc шланг өсөн штапсия
Par
neSljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














