Pvc Layflat crijevo za hranu
Izrada PVC Layflat crijeva
Cijev: Ekstrudirani industrijski PVC PVC.
Pojačanje: Pojačano poliesterskom pređom.
Konstantan rad: -5 stepen do plus 65 stepeni
Primjena: Za usisavanje ili ispuštanje zraka velikog protoka, vode, prašine, blata ili kemijskih rastvarača za navodnjavanje poljoprivrede, industrijske vode, građevinarstva, hardvera, vrtnih alata itd.
| Layflat crijevo od PVC-a za laganu upotrebu | |||||||||
| br. | Inch Size | I.D | O.D | Debljina | W.P | B.P. | Dužina | Težina | Volume |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rolna) | (kg/m) | (m3/rolna) | ||
| LF{0}} | 1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4 | 12 | 100 | 0.15 | 0.022 |
| LF{0}} | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4 | 12 | 100 | 0.17 | 0.025 |
| LF{0}} | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.20 | 5 | 15 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| LF{0}} | 2" | 53 | 55 | 1.00 | 4 | 12 | 100 | 0.22 | 0.032 |
| LF{0}} | 2-1/2" | 66 | 68.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.30 | 0.049 |
| LF{0}} | 3" | 78 | 80.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.36 | 0.057 |
| LF{0}} | 4" | 104 | 106.5 | 1.25 | 4 | 12 | 100 | 0.55 | 0.09 |
| LF{0}} | 5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 3.5 | 10 | 100 | 0.75 | 0.102 |
| LF{0}} | 6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 3 | 9 | 100 | 0.90 | 0.12 |
| LF{0}} | 8" | 207 | 211 | 2.00 | 3 | 9 | 100 | 1.60 | 0.212 |
| LF{0}}H | 8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 3 | 9 | 100 | 2.02 | 0.234 |
| LF{0}} | 10" | 257 | 261.8 | 2.40 | 2.5 | 7 | 50 | 2.60 | 0.18 |
| LF{0}} | 12" | 308 | 312.7 | 2.35 | 2 | 6 | 50 | 3.00 | 0.21 |
| Standardno Duty PVC Layflat crijevo | |||||||||
| br. | Inch Size | I.D | O.D | Debljina | W.P | B.P. | Dužina | Težina | Volume |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rolna) | (kg/m) | (m3/rolna) | ||
| LF{0}} | 3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 6 | 21 | 100 | 0.11 | 0.016 |
| LF{0}} | 1" | 26 | 28.6 | 1.3 | 6 | 21 | 100 | 0.16 | 0.023 |
| LF{0}} | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| LF{0}} | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.22 | 0.031 |
| LF{0}} | 1-3/4" | 45 | 47.8 | 1.4 | 6 | 21 | 50 | 0.32 | 0.021 |
| LF{0}} | 2" | 53 | 55.7 | 1.35 | 6 | 18 | 100 | 0.3 | 0.039 |
| LF{0}}H | 2" | 53 | 56 | 1.5 | 8 | 24 | 50 | 0.35 | 0.026 |
| LF{0}} | 2-1/2" | 66 | 69.1 | 1.55 | 6 | 18 | 100 | 0.43 | 0.057 |
| LF{0}} | 3" | 78 | 81 | 1.5 | 6 | 18 | 100 | 0.5 | 0.069 |
| LF{0}} | 4" | 104 | 107.8 | 1.9 | 6 | 18 | 100 | 0.8 | 0.107 |
| LF{0}} | 5" | 128 | 132 | 2 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0.134 |
| LF{0}} | 6" | 155 | 159.8 | 2.4 | 6 | 18 | 100 | 1.6 | 0.183 |
| LF{0}} | 8" | 207 | 212.2 | 2.6 | 5 | 15 | 50 | 2.2 | 0.135 |
Opće namjene PVC crijevo za ispuštanje vode, crijevo je ojačano spiralnim slojevima za vuču i uzdužnim sintetičkim užadima. Homogeni PVC poklopac za sprječavanje odvajanja, potpuno novi materijal, bez smrdljivog, bez toksičnog. Otporan na UV zračenje, antikorozivni vijek trajanja više od 5 godina, jednostavan za ugradnju, kotrljanje i premještanje, nije namijenjen za upotrebu kao vatrogasno crijevo
koristi se u navodnjavanju, pumpi za vodu, kamenolomima, rudarstvu, građevinarstvu, industriji, opštoj otvorenoj drenaži vode


Popularni tagovi: PVC layflat crijevo za hranu, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena, шланг арматуралары, ихтыяж буйынса ламплат шланг, популяр шлангы лавать, шланг зажим
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














